Уважаемые коллеги! Дорогие дети и их родители! Наш II Региональный интерактивный конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся с ОВЗ закончился.
На конкурс были представлены 15 работ: 7 индивидуальных и 8 коллективных. Работы прислали 7 территорий Свердловской области.
Территория | Инд. работы | Колл. работы | Итого |
Новоуральск | 4 | 1 | 5 |
Алапаевск | 1 | 0 | 1 |
Верхний Тагил | 1 | 0 | 1 |
Екатеринбург | 0 | 3 | 3 |
Сысерть | 0 | 1 | 1 |
Полевской | 0 | 1 | 1 |
Карпинск | 1 | 2 | 3 |
Итого: | 7 | 8 | 15 |
*по состоянию на 01.05.2016 года.
Форма | Кол-во |
Видеоролик | 1 |
Видеофильм | 1 |
Исследовательский проект | 1 |
Комбинированная работа | 3 |
Электронная презентация | 7 |
Эссе | 2 |
ИТОГО: | 15 |
Весь массив работ был разделен для оценки жюри на две номинальные части: индивидуальные и коллективные работы. Для оценки работ использовались следующие пятибалльные критерии: раскрытие темы, компетентность, грамотность, подача материала, информативность, оригинальность, оформление. Баллы суммировались, место определялось путем сортировки итоговых баллов (максимальный балл - 35). В каждой номинации работам присвоены 3 призовых места.
Итоги:
Представлены 7 индивидуальных работ.
Место | Обучающийся | Педагог | Территория | Название работы | Балл (из 35) |
1. | Бакулев Глеб Дмитриевич, д/с № 14, средняя группа | Никулина Ольга Николаевна, воспитатель | Новоуральск | Сказка о Дружбе | 31 |
2. | Гузняк Татьяна Васильевна, 4 "Б" класс | Грехова Оксана Ивановна, учитель начальных классов | Карпинск | Мой любимый актер - Юрий Никулин | 30 |
3. | Стерхов Кирилл Александрович, 9 "Б" | Николина Ирина Сергеевна, учитель | Алапаевск | Российских фильмов создано немало… | 28 |
Представлены 8 коллективных работ.
Место | Обучающиеся | Педагоги | Территория | Название работы | Балл (из 35) |
1. | Колупаева Ксения, 4А; Ватлин Саша, 4А; Харева Маша, 4А; Чибисов Максим, 4А; Серегин Михаил, 4А;Пономарёв Кирилл, 4А; Ожегов Алексей, 4А; Сохряков Роман, 4А | Иванцова Елена Анатольевна, учитель начальных классов | Карпинск | Индустрия кино. Производство мультфильмов | 34 |
2. | Шеракова Гулбахор Раджабалиевна 4 "А"; Криницын Антон Вадимович 4 "А"; Турсунов Акмалжон Аюбжанович 4 "А"; Лобанова Алина Салаватовна 4 "А"; Сердюкова Ангелина Евгеньевна 4 "А"; Мангилев Данил Сергеевич 4 "А" | Веселова Оксана Евгеньевна, учитель-логопед; Никулина Софья Валерьевна, педагог-психолог | Полевской | Исследование интереса младших школьников к отечественным мультфильмам | 33 |
3. | Жегалов Иван Олегович, 9 "Д"; Лушина Диана Романовна, 9 "Д" | Закеряева Лариса Николаевна, учитель; Попова Людмила Григорьевна, учитель | Екатеринбург | Я и мир вокруг меня | 32 |
Жюри отмечает высокое качество представленных на конкурс проектно-исследовательских материалов. Объемы проделанной участниками работы велики, результаты значимы, вклад руководителей бесценен.
Поздравляем всех участников с Годом Кино!
До встречи на наших новых проектах! Сертификаты будут прикреплены к каждой работе.