Территория | Инд. работы | Колл. работы | Итого |
Новоуральск | 4 | 1 | 5 |
Алапаевск | 1 | 0 | 1 |
Верхний Тагил | 1 | 0 | 1 |
Екатеринбург | 0 | 3 | 3 |
Сысерть | 0 | 1 | 1 |
Полевской | 0 | 1 | 1 |
Карпинск | 1 | 2 | 3 |
Итого: | 7 | 8 | 15 |
*по состоянию на 01.05.2016 года.
Форма | Кол-во |
Видеоролик | 1 |
Видеофильм | 1 |
Исследовательский проект | 1 |
Комбинированная работа | 3 |
Электронная презентация | 7 |
Эссе | 2 |
ИТОГО: | 15 |